Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
.5g.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.6g.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.aaa.pro $ 197.62 $ 395.25 $ 592.87 $ 988.12 $ 1,976.24
.aca.pro $ 197.62 $ 395.25 $ 592.87 $ 988.12 $ 1,976.24
.academy $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.08 $ 332.17
.accountant $ 27.67 $ 55.34 $ 83.00 $ 138.34 $ 276.68
.accountants $ 98.81 $ 197.62 $ 296.44 $ 494.06 $ 988.12
.acct.pro $ 197.62 $ 395.25 $ 592.87 $ 988.12 $ 1,976.24
.actor $ 39.15 $ 78.29 $ 117.44 $ 195.73 $ 391.45
.adult $ 106.41 $ 212.83 $ 319.24 $ 532.06 $ 1,064.13
.adv.br $ 14.82 $ 29.64 $ 44.47 $ 74.11 $ 148.22
.ae.org $ 29.64 $ 59.29 $ 88.93 $ 148.22 $ 296.43
.agency $ 23.58 $ 47.17 $ 70.75 $ 117.91 $ 235.83
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.airforce $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.08 $ 332.17
.am.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.amsterdam $ 42.64 $ 85.28 $ 127.92 $ 213.21 $ 426.41
.apartments $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.app $ 19.00 $ 38.00 $ 57.01 $ 95.01 $ 190.02
.archi $ 81.18 $ 162.35 $ 243.53 $ 405.89 $ 811.77
.army $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.arq.br $ 14.82 $ 29.64 $ 44.47 $ 74.11 $ 148.22
.art $ 14.21 $ 28.43 $ 42.64 $ 71.07 $ 142.14
.art.br $ 14.82 $ 29.64 $ 44.47 $ 74.11 $ 148.22
.asia $ 15.20 $ 30.40 $ 45.61 $ 76.01 $ 152.02
.associates $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.08 $ 332.17
.attorney $ 54.50 $ 109.00 $ 163.49 $ 272.49 $ 544.98
.au $ 8.01 $ 16.02 $ 24.03 $ 40.05 -
.auction $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.audio $ 152.02 $ 304.04 $ 456.05 $ 760.09 $ 1,520.18
.auto $ 3,040.36 $ 6,080.73 $ 9,121.09 $ 15,201.82 $ 30,403.63
.avocat.pro $ 197.62 $ 395.25 $ 592.87 $ 988.12 $ 1,976.24
.band $ 23.71 $ 47.43 $ 71.14 $ 118.57 $ 237.15
.bar $ 76.01 $ 152.02 $ 228.03 $ 380.04 $ 760.09
.bar.pro $ 197.62 $ 395.25 $ 592.87 $ 988.12 $ 1,976.24
.bargains $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.beer $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.berlin $ 49.79 $ 99.57 $ 149.36 $ 248.93 $ 497.86
.best $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 224.99
.bet $ 20.75 $ 41.50 $ 62.25 $ 103.75 $ 207.51
.bid $ 27.67 $ 55.34 $ 83.00 $ 138.34 $ 276.68
.bihar.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.bike $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.08 $ 332.17
.bingo $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.bio $ 76.47 $ 152.93 $ 229.40 $ 382.33 $ 764.66
.biz $ 19.15 $ 38.31 $ 57.46 $ 95.77 $ 191.54
.biz.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.black $ 66.36 $ 132.71 $ 199.07 $ 331.78 $ 663.56
.blackfriday $ 152.02 $ 304.04 $ 456.05 $ 760.09 $ 1,520.18
.blog $ 29.64 $ 59.29 $ 88.93 $ 148.22 $ 296.43
.blog.br $ 14.82 $ 29.64 $ 44.47 $ 74.11 $ 148.22
.blue $ 20.75 $ 41.50 $ 62.25 $ 103.75 $ 207.51
.boutique $ 31.61 $ 63.22 $ 94.82 $ 158.04 $ 316.08
.br.com $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.83 $ 501.66
.build $ 76.01 $ 152.02 $ 228.03 $ 380.04 $ 760.09
.builders $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.business $ 11.54 $ 23.08 $ 34.61 $ 57.69 $ 115.38
.business.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.buzz $ 38.54 $ 77.07 $ 115.61 $ 192.68 $ 385.36
.bz $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.ca $ 15.43 $ 30.86 $ 46.29 $ 77.15 $ 154.30
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.cafe $ 34.69 $ 69.37 $ 104.06 $ 173.43 $ 346.85
.cam $ 21.36 $ 42.72 $ 64.08 $ 106.79 $ 213.59
.camera $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.camp $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.79 $ 533.58
.capetown $ 23.71 $ 47.43 $ 71.14 $ 118.57 $ 237.15
.capital $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.car $ 3,040.36 $ 6,080.73 $ 9,121.09 $ 15,201.82 $ 30,403.63
.cards $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.care $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.career $ 114.01 $ 228.03 $ 342.04 $ 570.07 $ 1,140.14
.careers $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.cars $ 3,040.36 $ 6,080.73 $ 9,121.09 $ 15,201.82 $ 30,403.63
.casa $ 7.68 $ 15.35 $ 23.03 $ 38.38 $ 76.77
.cash $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.08 $ 332.17
.casino $ 152.02 $ 304.04 $ 456.05 $ 760.09 $ 1,520.18
.catering $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.cc $ 12.16 $ 24.32 $ 36.48 $ 60.81 $ 121.61
.center $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 224.99
.chat $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.cheap $ 28.87 $ 57.73 $ 86.60 $ 144.34 $ 288.67
.christmas $ 72.28 $ 144.57 $ 216.85 $ 361.42 $ 722.85
.church $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.city $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 224.99
.cl $ 15.43 $ 30.86 $ 46.29 $ 77.15 $ 154.30
.claims $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.cleaning $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.click $ 10.64 $ 21.28 $ 31.92 $ 53.21 $ 106.41
.clinic $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.clothing $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.cloud $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 224.99
.club $ 15.35 $ 30.71 $ 46.06 $ 76.77 $ 153.54
.cn $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.cn.com $ 41.50 $ 83.00 $ 124.50 $ 207.51 $ 415.02
.cn.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.co $ 29.64 $ 59.29 $ 88.93 $ 148.22 -
.co.com $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.co.de $ 10.79 $ 21.59 $ 32.38 $ 53.97 $ 107.93
.co.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.co.nz $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 224.99
.co.uk $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.21
.co.za $ 4.03 - - - -
.coach $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.codes $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.coffee $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.08 $ 332.17
.college $ 76.01 $ 152.02 $ 228.03 $ 380.04 $ 760.09
.com $ 13.47 $ 26.94 $ 40.41 $ 67.34 $ 134.68
.com.au $ 13.00 $ 26.00 $ 38.99 $ 64.99 -
.com.br $ 14.82 $ 29.64 $ 44.47 $ 74.11 $ 148.22
.com.cn $ 33.44 $ 66.89 $ 100.33 $ 167.22 $ 334.44
.com.co $ 15.43 $ 30.86 $ 46.29 $ 77.15 -
.com.de $ 8.28 $ 16.57 $ 24.85 $ 41.42 $ 82.85
.com.ec $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.83 $ 501.66
.com.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.com.mx $ 15.43 $ 30.86 $ 46.29 $ 77.15 -
.com.ru $ 5.32 - - - -
.com.sc $ 121.61 $ 243.23 $ 364.84 $ 608.07 $ 1,216.14
.community $ 31.92 $ 63.83 $ 95.75 $ 159.58 $ 319.17
.company $ 11.08 $ 22.17 $ 33.25 $ 55.41 $ 110.83
.computer $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.condos $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.construction $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.consulting $ 39.51 $ 79.02 $ 118.53 $ 197.55 $ 395.09
.contractors $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.cooking $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.cool $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.08 $ 332.17
.coop.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.country $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.coupons $ 60.81 $ 121.61 $ 182.42 $ 304.04 $ 608.07
.courses $ 45.61 $ 91.21 $ 136.82 $ 228.03 $ 456.05
.cpa.pro $ 197.62 $ 395.25 $ 592.87 $ 988.12 $ 1,976.24
.credit $ 98.81 $ 197.62 $ 296.44 $ 494.06 $ 988.12
.creditcard $ 152.02 $ 304.04 $ 456.05 $ 760.09 $ 1,520.18
.cricket $ 28.88 $ 57.77 $ 86.65 $ 144.42 $ 288.83
.cruises $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.cs.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.cymru $ 17.79 $ 35.57 $ 53.36 $ 88.93 $ 177.86
.dance $ 23.71 $ 47.43 $ 71.14 $ 118.57 $ 237.15
.date $ 27.67 $ 55.34 $ 83.00 $ 138.34 $ 276.68
.dating $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.de $ 8.28 - - - -
.de.com $ 29.64 $ 59.29 $ 88.93 $ 148.22 $ 296.43
.deals $ 31.92 $ 63.83 $ 95.75 $ 159.58 $ 319.17
.degree $ 46.21 $ 92.43 $ 138.64 $ 231.07 $ 462.13
.delhi.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.delivery $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.democrat $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.dental $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.dentist $ 54.50 $ 109.00 $ 163.49 $ 272.49 $ 544.98
.desi $ 18.24 $ 36.48 $ 54.73 $ 91.21 $ 182.42
.design $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.83 $ 501.66
.dev $ 15.43 $ 30.86 $ 46.29 $ 77.15 $ 154.30
.diamonds $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.diet $ 152.02 $ 304.04 $ 456.05 $ 760.09 $ 1,520.18
.digital $ 34.69 $ 69.37 $ 104.06 $ 173.43 $ 346.85
.direct $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.directory $ 20.62 $ 41.23 $ 61.85 $ 103.09 $ 206.17
.discount $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.doctor $ 106.41 $ 212.83 $ 319.24 $ 532.06 $ 1,064.13
.dog $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.domains $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.download $ 27.67 $ 55.34 $ 83.00 $ 138.34 $ 276.68
.dr.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.durban $ 23.71 $ 47.43 $ 71.14 $ 118.57 $ 237.15
.earth $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 224.99
.ec $ 48.65 $ 97.29 $ 145.94 $ 243.23 $ 486.46
.eco $ 76.01 $ 152.02 $ 228.03 $ 380.04 $ 760.09
.eco.br $ 14.82 $ 29.64 $ 44.47 $ 74.11 $ 148.22
.education - - - - -
.email $ 24.61 $ 49.22 $ 73.84 $ 123.06 $ 246.12
.energy $ 98.81 $ 197.62 $ 296.44 $ 494.06 $ 988.12
.eng.br $ 14.82 $ 29.64 $ 44.47 $ 74.11 $ 148.22
.eng.pro $ 197.62 $ 395.25 $ 592.87 $ 988.12 $ 1,976.24
.engineer $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.engineering $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.enterprises $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.equipment $ 21.36 $ 42.72 $ 64.08 $ 106.79 $ 213.59
.er.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.es $ 8.28 $ 16.57 $ 24.85 $ 41.42 -
.estate $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.eu $ 7.91 $ 15.81 $ 23.72 $ 39.53 $ 79.05
.eu.com $ 29.64 $ 59.29 $ 88.93 $ 148.22 $ 296.43
.events $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.exchange $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.expert $ 52.73 $ 105.46 $ 158.19 $ 263.65 $ 527.31
.exposed $ 21.36 $ 42.72 $ 64.08 $ 106.79 $ 213.59
.express $ 31.61 $ 63.22 $ 94.82 $ 158.04 $ 316.08
.fail $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.faith $ 27.67 $ 55.34 $ 83.00 $ 138.34 $ 276.68
.family $ 27.65 $ 55.30 $ 82.96 $ 138.26 $ 276.52
.fans $ 76.01 $ 152.02 $ 228.03 $ 380.04 $ 760.09
.farm $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.fashion $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.feedback $ 29.64 $ 59.29 $ 88.93 $ 148.22 $ 296.43
.fin.ec $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.83 $ 501.66
.finance $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.financial $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.firm.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.fish $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.fishing $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.fit $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.fitness $ 31.92 $ 63.83 $ 95.75 $ 159.58 $ 319.17
.flights $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.florist - - - - -
.flowers $ 152.02 $ 304.04 $ 456.05 $ 760.09 $ 1,520.18
.fm $ 136.82 $ 273.63 $ 410.45 $ 684.08 $ 1,368.16
.football $ 21.36 $ 42.72 $ 64.08 $ 106.79 $ 213.59
.forsale $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.foundation $ 28.33 $ 56.67 $ 85.00 $ 141.67 $ 283.33
.fr $ 8.28 $ 16.57 $ 24.85 $ 41.42 $ 82.85
.fun $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 224.99
.fund $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.furniture - - - - -
.futbol $ 13.00 $ 26.00 $ 38.99 $ 64.99 $ 129.98
.fyi $ 21.36 $ 42.72 $ 64.08 $ 106.79 $ 213.59
.gallery $ 21.36 $ 42.72 $ 64.08 $ 106.79 $ 213.59
.game $ 456.05 $ 912.11 $ 1,368.16 $ 2,280.27 $ 4,560.54
.games $ 23.09 $ 46.18 $ 69.28 $ 115.46 $ 230.92
.garden $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.gb.net $ 13.00 $ 26.00 $ 38.99 $ 64.99 $ 129.98
.gdn $ 13.00 $ 26.00 $ 38.99 $ 64.99 $ 129.98
.gen.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.gift $ 21.28 $ 42.56 $ 63.85 $ 106.41 $ 212.82
.gifts $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.gives $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.glass $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.global $ 76.01 $ 152.02 $ 228.03 $ 380.04 $ 760.09
.gmbh $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.08 $ 332.17
.gold $ 98.81 $ 197.62 $ 296.44 $ 494.06 $ 988.12
.golf $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.gr.com $ 29.64 $ 59.29 $ 88.93 $ 148.22 $ 296.43
.graphics $ 21.36 $ 42.72 $ 64.08 $ 106.79 $ 213.59
.gratis $ 21.36 $ 42.72 $ 64.08 $ 106.79 $ 213.59
.green $ 76.01 $ 152.02 $ 228.03 $ 380.04 $ 760.09
.gripe $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.group $ 26.28 $ 52.57 $ 78.85 $ 131.42 $ 262.85
.guide $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.guitars $ 152.02 $ 304.04 $ 456.05 $ 760.09 $ 1,520.18
.gujarat.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.guru $ 36.47 $ 72.94 $ 109.41 $ 182.35 $ 364.69
.haus $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.health $ 76.01 $ 152.02 $ 228.03 $ 380.04 $ 760.09
.healthcare $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.help $ 29.64 $ 59.29 $ 88.93 $ 148.22 $ 296.43
.hiphop $ 152.02 $ 304.04 $ 456.05 $ 760.09 $ 1,520.18
.hockey $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.holdings $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.holiday $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.homes $ 38.00 $ 76.01 $ 114.01 $ 190.02 $ 380.04
.horse $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.hospital $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.host $ 98.81 $ 197.62 $ 296.44 $ 494.06 $ 988.12
.hosting $ 456.05 $ 912.11 $ 1,368.16 $ 2,280.27 $ 4,560.54
.house $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.how $ 29.64 $ 59.29 $ 88.93 $ 148.22 $ 296.43
.hu.com $ 65.22 $ 130.43 $ 195.65 $ 326.08 $ 652.15
.icu $ 8.28 $ 16.57 $ 24.85 $ 41.42 $ 82.85
.id $ 25.83 $ 51.66 $ 77.48 $ 129.14 $ 258.28
.immo $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.immobilien $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.in $ 8.19 $ 16.37 $ 24.56 $ 40.93 $ 81.86
.in.net $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.21
.ind.br $ 14.82 $ 29.64 $ 44.47 $ 74.11 $ 148.22
.ind.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.industries $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.info $ 23.70 $ 47.40 $ 71.10 $ 118.50 $ 237.00
.info.ec $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.83 $ 501.66
.info.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.ink $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.institute $ 21.36 $ 42.72 $ 64.08 $ 106.79 $ 213.59
.insure $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.int.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.international $ 23.60 $ 47.19 $ 70.79 $ 117.98 $ 235.97
.internet.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.investments $ 98.81 $ 197.62 $ 296.44 $ 494.06 $ 988.12
.io $ 55.94 $ 111.89 $ 167.83 $ 279.72 $ 559.43
.io.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.irish $ 16.57 $ 33.14 $ 49.71 $ 82.85 $ 165.70
.jetzt $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 224.99
.jewelry $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.jobs $ 144.42 $ 288.83 $ 433.25 $ 722.09 $ 1,444.17
.joburg $ 23.71 $ 47.43 $ 71.14 $ 118.57 $ 237.15
.jpn.com $ 65.22 $ 130.43 $ 195.65 $ 326.08 $ 652.15
.juegos $ 456.05 $ 912.11 $ 1,368.16 $ 2,280.27 $ 4,560.54
.jur.pro $ 197.62 $ 395.25 $ 592.87 $ 988.12 $ 1,976.24
.kaufen $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.kim $ 20.75 $ 41.50 $ 62.25 $ 103.75 $ 207.51
.kitchen $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.kiwi $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.la $ 38.00 $ 76.01 $ 114.01 $ 190.02 $ 380.04
.land $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.lat $ 29.64 $ 59.29 $ 88.93 $ 148.22 $ 296.43
.law $ 106.41 $ 212.83 $ 319.24 $ 532.06 $ 1,064.13
.law.pro $ 197.62 $ 395.25 $ 592.87 $ 988.12 $ 1,976.24
.lawyer $ 54.50 $ 109.00 $ 163.49 $ 272.49 $ 544.98
.lease $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.legal - - - - -
.lgbt $ 50.39 $ 100.79 $ 151.18 $ 251.97 $ 503.94
.life $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.lighting $ 21.36 $ 42.72 $ 64.08 $ 106.79 $ 213.59
.limited $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.limo $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.link $ 10.64 $ 21.28 $ 31.92 $ 53.21 $ 106.41
.live $ 27.65 $ 55.30 $ 82.96 $ 138.26 $ 276.52
.loan $ 27.67 $ 55.34 $ 83.00 $ 138.34 $ 276.68
.loans $ 98.81 $ 197.62 $ 296.44 $ 494.06 $ 988.12
.lol $ 29.64 $ 59.29 $ 88.93 $ 148.22 $ 296.43
.london $ 48.57 $ 97.14 $ 145.71 $ 242.85 $ 485.70
.lotto $ 1,976.24 $ 3,952.47 $ 5,928.71 $ 9,881.18 $ 19,762.36
.love $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.ltd $ 24.61 $ 49.22 $ 73.84 $ 123.06 $ 246.12
.ltda $ 41.50 $ 83.00 $ 124.50 $ 207.51 $ 415.02
.luxury $ 608.07 $ 1,216.15 $ 1,824.22 $ 3,040.36 $ 6,080.73
.maison $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.management $ 21.36 $ 42.72 $ 64.08 $ 106.79 $ 213.59
.market $ 30.78 $ 61.57 $ 92.35 $ 153.92 $ 307.84
.marketing $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.markets $ 59.29 $ 118.57 $ 177.86 $ 296.43 $ 592.87
.mba $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.me $ 33.22 $ 42.61 $ 75.82 $ 142.26 $ 308.34
.me.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.me.uk $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.21
.med.ec $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.83 $ 501.66
.med.pro $ 197.62 $ 395.25 $ 592.87 $ 988.12 $ 1,976.24
.media $ 34.69 $ 69.37 $ 104.06 $ 173.43 $ 346.85
.memorial $ 52.14 $ 104.29 $ 156.43 $ 260.71 $ 521.43
.men $ 27.67 $ 55.34 $ 83.00 $ 138.34 $ 276.68
.menu $ 45.61 $ 91.21 $ 136.82 $ 228.03 $ 456.05
.miami $ 19.76 $ 39.52 $ 59.29 $ 98.81 $ 197.62
.mn $ 53.21 $ 106.41 $ 159.62 $ 266.03 $ 532.06
.mobi $ 27.04 $ 54.09 $ 81.13 $ 135.22 $ 270.45
.moda $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.mom $ 38.00 $ 76.01 $ 114.01 $ 190.02 $ 380.04
.money $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.mortgage $ 46.21 $ 92.43 $ 138.64 $ 231.07 $ 462.13
.mus.br $ 14.82 $ 29.64 $ 44.47 $ 74.11 $ 148.22
.mx $ 53.21 $ 106.41 $ 159.62 $ 266.03 -
.nagoya $ 12.92 $ 25.84 $ 38.76 $ 64.61 $ 129.21
.name $ 9.96 $ 19.91 $ 29.87 $ 49.79 $ 99.57
.navy $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.net $ 14.64 $ 29.28 $ 43.92 $ 73.20 $ 146.40
.net.au $ 13.00 $ 26.00 $ 38.99 $ 64.99 -
.net.br $ 14.82 $ 29.64 $ 44.47 $ 74.11 $ 148.22
.net.cn $ 33.44 $ 66.89 $ 100.33 $ 167.22 $ 334.44
.net.co $ 15.43 $ 30.86 $ 46.29 $ 77.15 -
.net.ec $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.83 $ 501.66
.net.in $ 6.67 $ 13.35 $ 20.02 $ 33.37 $ 66.73
.net.nz $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 224.99
.net.ru $ 5.32 - - - -
.net.sc $ 121.61 $ 243.23 $ 364.84 $ 608.07 $ 1,216.14
.network $ 23.60 $ 47.19 $ 70.79 $ 117.98 $ 235.97
.news $ 27.65 $ 55.30 $ 82.96 $ 138.26 $ 276.52
.ngo $ 45.61 $ 91.21 $ 136.82 $ 228.03 $ 456.05
.ninja $ 23.09 $ 46.18 $ 69.28 $ 115.46 $ 230.92
.nl $ 10.63 - - - -
.no.com $ 65.22 $ 130.43 $ 195.65 $ 326.08 $ 652.15
.nom.co $ 15.43 $ 30.86 $ 46.29 $ 77.15 -
.nyc $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.nz $ 15.43 $ 30.86 $ 46.29 $ 77.15 $ 154.30
.one $ 10.64 $ 21.28 $ 31.92 $ 53.21 $ 106.41
.ong $ 45.61 $ 91.21 $ 136.82 $ 228.03 $ 456.05
.online $ 37.24 $ 74.49 $ 111.73 $ 186.22 $ 372.44
.ooo $ 30.40 $ 60.81 $ 91.21 $ 152.02 $ 304.04
.org $ 14.64 $ 29.28 $ 43.92 $ 73.20 $ 146.40
